Queste cipolle lavorate al fresco, dalla forma caratteristica leggermente schiacciata, sono particolarmente saporite, con un gusto morbido e di colore bianco brillante.
Peso | N/A |
---|
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 168 kj / 40 kcal |
GRASSI | 0,9 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g |
CARBOIDRATI | 6,7 g di cui zuccheri 6,7 g |
PROTEINE | 0,9 g |
FIBRE | 0,9 g |
SALE | 1,8 g |
Cipolle, acqua, aceto di vino, zucchero, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: Acido L-ascorbico.