Trentinaceti befindet sich im Trentino und stellt seit 1989 mit handwerklicher Sorgfalt hochwertige Essige und aromatisierte Öle her.
Die Verwendung von echten Zutaten und den ungewöhnlichsten Aromen garantiert ausgezeichnete und schmackhafte Gewürze.
Neue und raffinierte Aromen bereichern und bereichern jedes Gericht, das selbst die anspruchsvollsten Gaumen zufriedenstellt.
Trentinaceti wählt nur die besten Zutaten aus: Weinessig, Balsamico-Essig der ggA Modena und Natives Olivenöl Extra aus Italien und der Gemeinschaft, angereichert mit feinsten Gewürzen, Zitrusfrüchten und leckeren Beeren aus dem Trentino.
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Essigaroma | Chili, Erdbeer, Feige, Himbeer, Honig, Kranichbeere, Original |
Feige:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 620 kj / 146 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 28 g davon Zucker 28 g |
EIWEIβ | 0,6 g |
SALZ | 0,1 g |
Erdbeer:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 609 kj / 143 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 31 g davon Zucker 31 g |
EIWEIβ | 0,4 g |
SALZ | 0,1 g |
Original:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 620 kj / 146 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 28 g davon Zucker 28 g |
EIWEIβ | 0,6 g |
SALZ | 0,1 g |
Himbeer:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 620 kj / 146 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 28 g davon Zucker 28 g |
EIWEIβ | 0,6 g |
SALZ | 0,1 g |
Honig:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 699 kj / 165 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 34 g davon Zucker 34 g |
EIWEIβ | 0,6 g |
SALZ | 0,09 g |
Kranichbeer:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 609 kj / 143 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 31 g davon Zucker 31 g |
EIWEIβ | 0,4 g |
SALZ | 0,1 g |
Chili:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 620 kj / 146 kcal |
FETT | 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g |
KOHLENHYDRATE | 28 g davon Zucker 28 g |
EIWEIβ | 0,6 g |
SALZ | 0,1 g |
FEIGE
Balsamico-Essig von Modena PGI (99%; Weinessig, konzentrierter Most), natürlicher Feigenaroma (1%), Antioxidantien: E224.
ERDBEER
Balsamico-Essig von Modena PGI (99%; Weinessig, gekochter Most), gekochter Most, natürlicher Erdbeeraroma (1%), Antioxidantien: E224.
ORIGINAL
Weinessig, konzentrierter Traubenmost.
HIMBEER
Balsamico-Essig von Modena PGI (99%; Weinessig, konzentrierter Most), natürlicher Himbeeraroma (1%); Antioxidans: E224.
HONIG
Balsamico-Essig von Modena PGI (90%; Weinessig, konzentrierter Most), Honig (10%), Antioxidantien: E224.
KRANICHBEER
Balsamico-Essig von Modena PGI (99%; Weinessig, gekochter Most), gekochter Most, natürlicher Kranichbeerearoma (1%); Antioxidans: E224.
CHILI
Balsamico-Essig von Modena PGI (99%; Weinessig, gekochter Most), gekochter Most, natürlicher Kranichbeerearoma (1%); Antioxidans: E224.