Der Kaminwurz ist ein typisches Produkt aus Südtirol.
Die Kaminwurzen werden leicht geräuchert und in der trockenen Bergluft getrocknet.
Unsere “Kaminwurzen” bestehen zum Teil aus magerem Rind- und Schweinefleischfleck und zum Teil aus Gämsen, Rehen, Wild, Wildschweinen oder einfach mit Chili gewürzt.
Jede Packung enthält 3 Kaminwurzen für insgesamt ca. 200 g.
Gewicht | n.a. |
---|
Rehkaminwurzen:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 883 kj / 211 kcal |
FETT | 10,9 g davon gesättigte Fettsäuren 4,5 g |
KOHLENHYDRATE | 0 g davon Zucker 0 g |
EIWEIβ | 28,2 g |
SALZ | 3,5 g |
Hirschkaminwurzen:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 904 kj / 216 kcal |
FETT | 11 g davon gesättigte Fettsäuren 4,6 g |
KOHLENHYDRATE | 0 g davon Zucker 0 g |
EIWEIβ | 29,2 g |
SALZ | 3,5 g |
Gamskaminwurzen:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 949 kj / 227 kcal |
FETT | 12,7 g davon gesättigte Fettsäuren 5,2 g |
KOHLENHYDRATE | 0 g davon Zucker 0 g |
EIWEIβ | 28,2 g |
SALZ | 3,6 g |
Wildschweinkaminwurzen:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 1002 kj / 240 kcal |
FETT | 14,5 g davon gesättigte Fettsäuren 5,7 g |
KOHLENHYDRATE | 0 g davon Zucker 0 g |
EIWEIβ | 27,5 g |
SALZ | 4,3 g |
Hexenkaminwurzen:
(DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE) | pro 100 g |
---|---|
ENERGIE | 1592 kj / 384 kcal |
FETT | 31,4 g davon gesättigte Fettsäuren 13,6 g |
KOHLENHYDRATE | 0,8 g davon Zucker 0,1 g |
EIWEIβ | 24,3 g |
SALZ | 3,5 g |