Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Tutti i prezzi sono IVA inclusa
tesoneshop.com
Contiene 190g di sugo prodotto e confezionato in Italia, qualità:
Le Conserve della Nonna nasce nella provincia di Modena, una terra ricca di valori e di tradizioni italiane tramandate sulle nostre tavole generazione dopo generazione.
Qual è il segreto? La semplicità delle ricette, il rispetto della stagionalità, materie prime di qualità lavorate appena raccolte.
Ragù di carne:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 541 kj / 130 kcal |
GRASSI | 9,5 g di cui acidi grassi saturi 2,6 g |
CARBOIDRATI | 3 g di cui zuccheri 2,8 g |
PROTEINE | 7 g |
SALE | 1 g |
Sugo di pomodoro fresco:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 191 kj / 46 kcal |
GRASSI | 1,9 g di cui acidi grassi saturi 0,3 g |
CARBOIDRATI | 4 g di cui zuccheri 3,6 g |
PROTEINE | 1,8 g |
SALE | 0,7 g |
Pomodoro al basilico:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 150 kj / 36 kcal |
GRASSI | 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g |
CARBOIDRATI | 5,4 g di cui zuccheri 4,5 g |
PROTEINE | 1,9 g |
SALE | 0,5 g |
Sugo all'amatriciana:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 506 kj / 122 kcal |
GRASSI | 8 gdi cui acidi grassi saturi 2,3 g |
CARBOIDRATI | 4,8 gdi cui zuccheri 3,7 g |
PROTEINE | 6,9 g |
SALE | 1,0 g |
Sugo ai funghi:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 267 kj / 64 kcal |
GRASSI | 3,5 gdi cui acidi grassi saturi 0,4 g |
CARBOIDRATI | 5 gdi cui zuccheri 4,2 g |
PROTEINE | 2,2 g |
SALE | 1,0 g |
Sugo al tonno:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 387 kj / 93 kcal |
GRASSI | 5,7 gdi cui acidi grassi saturi 0,8 g |
CARBOIDRATI | 3,3 gdi cui zuccheri 3,3 g |
PROTEINE | 6 g |
SALE | 1,0 g |
Sugo alle vongole:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 320 kj / 77 kcal |
GRASSI | 4,2 gdi cui acidi grassi saturi 0,5 g |
CARBOIDRATI | 3,3 gdi cui zuccheri 3,2 g |
PROTEINE | 5,1 g |
SALE | 1,0 g |
Sugo all'arrabbiata:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 271 kj / 65 kcal |
GRASSI | 3,8 gdi cui acidi grassi saturi 0,5 g |
CARBOIDRATI | 5,3 gdi cui zuccheri 4 g |
PROTEINE | 1,6 g |
SALE | 0,7 g |
Anelli di peperoncino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1291 kj / 314 kcal |
GRASSI | 31 gdi cui acidi grassi saturi 3,3 g |
CARBOIDRATI | 3,4 gdi cui zuccheri 3,2 g |
PROTEINE | 1,6 g |
SALE | 1,4 g |
Ragù di carne:
semi-concentrato di pomodoro 46%, carne suina 15%, ortaggi misti in proporzione variabile 14% (carota, SEDANO, cipolla), acqua, prosciutto crudo (carne suina, sale) 7%, olio di semi di girasole, sale, spezie.
Pomodoro fresco:
pomodoro 90%, ortaggi misti in proporzione variabile 7% (carota, SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, sale, acidificante: acido citrico. SENZA GLUTINE.
Pomodoro al basilico:
pomodoro 98%, basilico 1%, sale.
Amatriciana:
passata di pomodoro 57%, pancetta 22% (carne suina, sale, aromi), polpa di pomodoro 18%, olio di semi di girasole, cipolla 1%, aglio, sale. SENZA GLUTINE.
Funghi:
passata di pomodoro 42%, funghi champignons (Agaricus bisporus) 24%, polpa di pomodoro 16%, funghi porcini secchi (Boletus edulis) 1%, aglio, sale, acidificante: acido citrico.
Tonno:
passata di pomodoro 55%, polpa di pomodoro 18%, tonno (PESCE) 13%, olio di semi di girasole, acqua, cipolla 2%, sale, acidificante: acido citrico.
Vongole:
passata di pomodoro 46%, vongole (MOLLUSCHI) 24%, polpa di pomodoro 18%, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo 1,5%, aglio, peperoncino, acciughe (PESCE), sale.
Arrabbiata:
passata di pomodoro 67%, acqua, olio di semi di girasole, carote, cipolle, peperoncino in polvere, sale, acidificante: acido citrico.
Anelli di peperoncino:
peperoncini 58%, olio di semi di girasole, zucchero, sale, aceto di vino.
Peso | N/A |
---|