Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Tutti i prezzi sono IVA inclusa
tesoneshop.com
Sapore:
Trentinaceti è situata in Trentino e produce con cura artigianale aceti ed oli aromatizzati di grande pregio dal 1989.
L'utilizzo di ingredienti genuini e dei sapori più inediti garantisce ottimi e gustosi condimenti.
Gusti nuovi e raffinati arricchiscono e valorizzano ogni pietanza soddisfando anche i palati più esigenti.
Aglio e Peperoncino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1554 kj / 370 kcal |
GRASSI | 8,2 g di cui acidi grassi saturi 1,5 g |
CARBOIDRATI | 53 g di cui zuccheri 26 g |
FIBRE | 14 g |
PROTEINE | 14 g |
SALE | 0,09 g |
Grigliata:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 311 kj / 74 kcal |
GRASSI | 1,2 g di cui acidi grassi saturi 0,3 g |
CARBOIDRATI | 12 g di cui zuccheri 7,4 g |
FIBRE | 2,1 g |
PROTEINE | 2,7 g |
SALE | 78 g |
Peperoncino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1577 kj / 379 kcal |
GRASSI | 17 g di cui acidi grassi saturi 3,2 g |
CARBOIDRATI | 32 g di cui zuccheri 32 g |
FIBRE | 25 g |
PROTEINE | 12 g |
SALE | 0,08 g |
Quattro Pepi:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1252 kj / 296 kcal |
GRASSI | 2,7 g di cui acidi grassi saturi 0,7 g |
CARBOIDRATI | 54 g di cui zuccheri 51 g |
FIBRE | 8,2 g |
PROTEINE | 9,9 g |
SALE | 0,05 g |
Sale e Limone:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 106 kj / 26 kcal |
GRASSI | 0,9 g di cui acidi grassi saturi 0,2 g |
CARBOIDRATI | 3,3 g di cui zuccheri 3,3 g |
FIBRE | 1,3 g |
PROTEINE | 0,5 g |
SALE | 91 g |
Sale, Limone e Rosmarino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 106 kj / 26 kcal |
GRASSI | 0,9 g di cui acidi grassi saturi 0,2 g |
CARBOIDRATI | 3,3 g di cui zuccheri 3,3 g |
FIBRE | 1,3 g |
PROTEINE | 0,5 g |
SALE | 91 g |
Sale e Origano:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 73 kj / 18 kcal |
GRASSI | 0,5 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g |
CARBOIDRATI | 2,4 g di cui zuccheri 2,4 g |
FIBRE | 0,7 g |
PROTEINE | 0,5 g |
SALE | 95 g |
Sale al Tartufo:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 73 kj / 18 kcal |
GRASSI | 0,5 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g |
CARBOIDRATI | 2,4 g di cui zuccheri 2,4 g |
FIBRE | 0,7 g |
PROTEINE | 0,5 g |
SALE | 95 g |
Sale e Peperoncino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 142 kj / 34 kcal |
GRASSI | 1,5 g di cui acidi grassi saturi 0,3 g |
CARBOIDRATI | 2,9 g di cui zuccheri 2,8 g |
FIBRE | 2,3 g |
PROTEINE | 1,1 g |
SALE | 91 g |
Sale e Rosmarino:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 72 kj / 18 kcal |
GRASSI | 0,8 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g |
CARBOIDRATI | 2,3 g di cui zuccheri 2,3 g |
FIBRE | 0,9 g |
PROTEINE | 0 g |
SALE | 95 g |
Sale, Salvia e Timo:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 72 kj / 17 kcal |
GRASSI | 0,5 g di cui acidi grassi saturi 0,3 g |
CARBOIDRATI | 2,2 g di cui zuccheri 2,2 g |
FIBRE | 0,9 g |
PROTEINE | 0,5 g |
SALE | 95 g |
Spaghettata:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 135 kj / 32 kcal |
GRASSI | 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g |
CARBOIDRATI | 5,1 g di cui zuccheri 2,7 g |
FIBRE | 2,4 g |
PROTEINE | 1,7 g |
SALE | 89 g |
AGLIO E PEPERONCINO
Aglio (53%); Peperoncino disidratato (47%).
contiene solfiti
GRIGLIATA
Sale marino (77%); aglio (8%); 4 pepi (nero, bianco, verde, rosa)(Schinus Terebinthifolius)(8%); rosmarino disidratato (2%); ginepro disidratato (2%); salvia disidratata (2%); timo disidratato (1%).
contiene solfiti
PEPERONCINO
Peperoncino disidratato.
non contiene allergeni
QUATTRO PEPI
Pepe nero disidratato (44%); pepe bianco disidratato (44%); pepe verde disidratato (10%); pepe rosa disidratato (2%) (Schinus Terebinthifolius).
non contiene allergeni
SALE E LIMONE
Sale (93%); limone disidratato (7%).
non contiene allergeni
SALE, LIMONE E ROSMARINO
Sale (91%); limone disidratato (4,5%); rosmarino disidratato (4,5%).
non contiene allergeni
SALE E ORIGANO
Sale (95%); origano disidratato (5%).
non contiene allergeni
SALE AL TARTUFO
Sale (98,5%); aroma di tartufo (1 %); tartufo estivo (Tuber Aestivum) (0,5%).
non contiene allergeni
SALE E PEPERONCINO
Sale (91%); peperoncino disidratato (9%).
non contiene allergeni
SALE E ROSMARINO
Sale (95%); rosmarino disidratato (5%).
non contiene allergeni
SALE, SALVIA E TIMO
Sale (95%); timo disidratato (3%); salvia disidratata (2%).
non contiene allergeni
SPAGHETTATA
Sale (89%); cipolla disidratata (4,5%); aglio disidratato (3,5%); prezzemolo disidratato (3%).
contiene solfiti