Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1286 kj / 306 kcal |
GRASSI | 9,6 g di cui acidi grassi saturi 3,7 g |
CARBOIDRATI | <45,9 g di cui zuccheri <1,1 g |
FIBRE | 2,0 g |
PROTEINE | 7,9 g |
SALE | 2,25 g |
Farina di grano saraceno tipo “0”; acqua; strutto (9%); amido; sale aroma naturale.
contiene glutine
Peso | 0.35 kg |
---|