Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Tutti i prezzi sono IVA inclusa
tesoneshop.com
Contiene 335 g di confettura
Confettura: Albicocca, Amarena, Arancia, Castagna, Fico, Fragola, Frutti di Bosco, Lampone, Mirtillo, Pesca, Prugna, Ribes Rosso
Fresche, fruttate, autentiche.
Le confetture di Frutta di Alpe Pragas contengono il 75% di frutta.
Gli ingredienti sono di altissima qualità, senza coloranti o conservanti.
Come vogliono le antiche ricette ancora in auge, le confetture di frutta Alpe Pragas non sono solo squisite, ma anche a basso contenuto calorico per uno spuntino di lusso!
Prodotti vegani e senza glutine.
Fragula:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 579 kj / 137 kcal |
GRASSI | 0,3 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 32 g di cui zuccheri 31 g |
PROTEINE | 0,6 g |
SALE | 0 g |
Raspera:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 617 kj / 146 kcal |
GRASSI | 0,2 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,9 g |
SALE | 0 g |
Myrtillus:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 610 kj / 146 kcal |
GRASSI | 8,2 g di cui acidi grassi saturi 1,5 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32g |
PROTEINE | 14 g |
SALE | 0 g |
Alba:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 599 kj / 141 kcal |
GRASSI | 0,4 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,6 g |
SALE | 0 g |
Ribisla:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 623 kj / 147 kcal |
GRASSI | 0,1 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,8 g |
SALE | 0 g |
Boscus:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 620 kj / 146 kcal |
GRASSI | 0,3 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,7 g |
SALE | 0 g |
Kira:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 571 kj / 134 kcal |
GRASSI | <0,1 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 35 g di cui zuccheri 34 g |
PROTEINE | 0,2 g |
SALE | 0 g |
Pruna:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 590 kj / 139 kcal |
GRASSI | 0,1 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 33 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,4 g |
SALE | 0 g |
Marron:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1186 kj / 283 kcal |
GRASSI | 0,6 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g |
CARBOIDRATI | 67 g di cui zuccheri 58 g |
PROTEINE | 0,8 g |
SALE | 0 g |
Arancia sinensis:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 577 kj / 136 kcal |
GRASSI | 0,2 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 32 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 0,8 g |
SALE | 0 g |
Ficus:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 641 kj / 151 kcal |
GRASSI | 0,1 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 32 g di cui zuccheri 32 g |
PROTEINE | 1,0 g |
SALE | 0 g |
Pescus:
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 577 kj / 136 kcal |
GRASSI | 0,1 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g |
CARBOIDRATI | 32 g di cui zuccheri 31 g |
PROTEINE | 0,6 g |
SALE | 0 g |
FRAGULA
Fragole (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
RASPERA
Lamponi (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
MYRTILLUS
Mirtillo selvatico (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
ALBA
Albicocche (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
RIBISLA
Ribes Rossi (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
BOSCUS
Frutti di Bosco (75%) (Mirtilli selvatici, Lamponi, ribes rossi e neri); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
KIRA
Amarene (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
PRUNA
Prugne (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
MARRON
Purea di Castagne (50%) (Castagne (63%), Acqua); Zucchero; Purea di Lime; Agente gelificante (pectine di mela).
ARANCIA SENENSIS
Arance (75%); Zucchero; Succo di limone; Scorze d’arancia; Agente gelificante (pectine di mela).
FICUS
Fichi (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
PESCUS
Pesche (75%); Zucchero; Succo di limone; Agente gelificante (pectine di mela).
non contiene allergeni
Peso | N/A |
---|---|
Confettura |
Albicocca, Amarena, Arancia, Castagna, Fico, Fragola, Frutti di bosco, Lampone, Mirtillo, Pesca, Prugna, Ribes rosso |