Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
| (VALORI MEDI) | per 100 g |
|---|---|
| VALORE ENERGETICO | 2252 kj / 539 kcal |
| GRASSI | 30,9 g di cui acidi grassi saturi 10,6 g |
| CARBOIDRATI | 57,5 g di cui zuccheri 56,3 g |
| PROTEINE | 6,3 g |
| SALE | 0,107 g |
zucchero, olio di palma, nocciole (13%), latte scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%), emulsionanti (lecitine di soia), vanillina.
contiene latticini, frutta a guscio, soia