Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
(VALORI MEDI) | per 100 g |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 213 kj / 50 kcal |
GRASSI | 0,4 g di cui acidi grassi saturi 0,1 |
CARBOIDRATI | 9,4 g di cui zuccheri 7,5 g |
FIBRE | 1,6 g |
PROTEINE | 1,5 g |
SALE | 4 g |
Peperoncini piccanti; acqua; aceto di vino (vino, acqua); zucchero; sale; correttore di acidità: E330.
contiene lupini, solfiti, sedano
Peso | 0.45 kg |
---|